داشبورد داده‌های پولیمتر

این صفحه از آخرین بک‌آپ پاسخ‌ها و snapshot شمارنده Cloudflare ساخته می‌شود و دقت‌ها با منطق نمره منفی جدید محاسبه شده‌اند.

آخرین ساخت داشبورد: 2026-03-16 02:05:13
آخرین بک‌آپ پاسخ‌ها: polimeter-answerers-20260227-205746.sql
Counter sync: Cloudflare API · 2026-03-12T18:58:22.519Z

شاخص‌های کلیدی

کل شرکت‌کنندگان
12,652
کل ذخیره‌شده‌ها
645
نرخ ذخیره
5.10٪
دقت کل
56.06٪
دقت گرایش چپ
62.13٪
دقت گرایش راست
51.09٪

توزیع زمان پاسخ‌گویی

هیستوگرام دقیقه‌ای تا 15+ دقیقه
6:15 میانگین مدت جلسه
0-1 دقیقه
27
1-2 دقیقه
9
2-3 دقیقه
57
3-4 دقیقه
129
4-5 دقیقه
115
5-6 دقیقه
89
6-7 دقیقه
51
7-8 دقیقه
48
8-9 دقیقه
23
9-10 دقیقه
18
10-11 دقیقه
20
11-12 دقیقه
7
12-13 دقیقه
5
13-14 دقیقه
9
14-15 دقیقه
4
15+ دقیقه
34

خلاصه گرایش‌ها

این جدول میانگین امتیاز ذخیره‌شده شرکت‌کنندگان را به تفکیک گرایش و با اعمال نمره منفی نشان می‌دهد.

گرایششرکت‌کنندهمیانگین سوالمیانگین درستمیانگین غلطمیانگین خنثیمیانگین جریمهمیانگین درست موثردقت با نمره منفی
چپ6419.996.892.430.680.816.1762.13٪
راست64110.016.033.090.891.035.0351.09٪

خلاصه محورها

خلاصه محورها بر اساس داده‌های ذخیره‌شده نمایش داده می‌شود و دقت هر محور با اعمال نمره منفی در باکت‌های چپ/راست و سهم پاسخ خنثی محاسبه شده است.

محورکد محورکل پاسخدقت با نمره منفیخنثی
محور اقتصادیeconomic2,56461.78٪5.81٪
محور سیاست داخلیdomestic_policy2,56459.66٪7.10٪
محور سیاست خارجیforeign_policy2,56458.44٪9.17٪
تاریخ ایرانhistorical2,56457.80٪8.27٪
امنیت ملیnational_security2,56457.89٪8.81٪

کیفیت سوال‌ها

جست‌وجو و sort در مرورگر، بدون کتابخانه خارجی
99 سوال
سوالمحوربازدیددقتچپراستخنثیمشاهده
sec_20 امنیت ملی 165 44.85٪ 40.61٪ 44.85٪ 14.55٪
dom_07 محور سیاست داخلی 157 82.17٪ 82.17٪ 10.83٪ 7.01٪
dom_11 محور سیاست داخلی 156 79.49٪ 79.49٪ 16.03٪ 4.49٪
his_10 تاریخ ایران 150 68.67٪ 28.00٪ 68.67٪ 3.33٪
sec_05 امنیت ملی 146 84.25٪ 84.25٪ 12.33٪ 3.42٪
eco_10 محور اقتصادی 145 78.62٪ 19.31٪ 78.62٪ 2.07٪
dom_01 محور سیاست داخلی 144 59.72٪ 29.86٪ 59.72٪ 10.42٪
his_05 تاریخ ایران 144 83.33٪ 83.33٪ 15.97٪ 0.69٪
for_07 محور سیاست خارجی 143 76.92٪ 16.08٪ 76.92٪ 6.99٪
sec_04 امنیت ملی 143 67.83٪ 22.38٪ 67.83٪ 9.79٪
dom_13 محور سیاست داخلی 142 69.01٪ 69.01٪ 25.35٪ 5.63٪
sec_12 امنیت ملی 142 42.96٪ 45.07٪ 42.96٪ 11.97٪
dom_03 محور سیاست داخلی 141 41.84٪ 55.32٪ 41.84٪ 2.84٪
eco_08 محور اقتصادی 141 81.56٪ 81.56٪ 17.73٪ 0.71٪
for_09 محور سیاست خارجی 141 78.72٪ 14.89٪ 78.72٪ 6.38٪
sec_07 امنیت ملی 141 84.40٪ 84.40٪ 12.06٪ 3.55٪
for_12 محور سیاست خارجی 140 60.00٪ 60.00٪ 33.57٪ 6.43٪
his_13 تاریخ ایران 140 50.71٪ 35.71٪ 50.71٪ 13.57٪
sec_15 امنیت ملی 140 55.00٪ 55.00٪ 34.29٪ 10.71٪
sec_17 امنیت ملی 140 52.14٪ 52.14٪ 36.43٪ 11.43٪
eco_04 محور اقتصادی 139 51.80٪ 45.32٪ 51.80٪ 2.88٪
eco_13 محور اقتصادی 138 38.41٪ 52.90٪ 38.41٪ 8.70٪
eco_06 محور اقتصادی 137 82.48٪ 82.48٪ 15.33٪ 2.19٪
sec_08 امنیت ملی 137 57.66٪ 27.74٪ 57.66٪ 14.60٪
his_06 تاریخ ایران 136 47.06٪ 41.18٪ 47.06٪ 11.76٪
for_19 محور سیاست خارجی 135 57.78٪ 27.41٪ 57.78٪ 14.81٪
his_18 تاریخ ایران 135 58.52٪ 30.37٪ 58.52٪ 11.11٪
sec_02 امنیت ملی 135 68.89٪ 26.67٪ 68.89٪ 4.44٪
sec_14 امنیت ملی 135 57.04٪ 28.89٪ 57.04٪ 14.07٪
eco_14 محور اقتصادی 134 82.09٪ 14.18٪ 82.09٪ 3.73٪
eco_18 محور اقتصادی 134 78.36٪ 9.70٪ 78.36٪ 11.94٪
for_17 محور سیاست خارجی 134 73.88٪ 22.39٪ 73.88٪ 3.73٪
sec_09 امنیت ملی 134 58.21٪ 58.21٪ 36.57٪ 5.22٪
dom_19 محور سیاست داخلی 133 39.10٪ 39.10٪ 45.11٪ 15.79٪
eco_02 محور اقتصادی 133 64.66٪ 64.66٪ 25.56٪ 9.77٪
for_13 محور سیاست خارجی 133 56.39٪ 35.34٪ 56.39٪ 8.27٪
sec_10 امنیت ملی 133 77.44٪ 18.05٪ 77.44٪ 4.51٪
sec_11 امنیت ملی 133 70.68٪ 70.68٪ 21.80٪ 7.52٪
sec_16 امنیت ملی 133 54.14٪ 35.34٪ 54.14٪ 10.53٪
his_07 تاریخ ایران 132 68.94٪ 68.94٪ 17.42٪ 13.64٪
his_14 تاریخ ایران 132 73.48٪ 73.48٪ 18.18٪ 8.33٪
dom_18 محور سیاست داخلی 131 59.54٪ 31.30٪ 59.54٪ 9.16٪
for_01 محور سیاست خارجی 131 57.25٪ 38.17٪ 57.25٪ 4.58٪
for_06 محور سیاست خارجی 131 86.26٪ 86.26٪ 7.63٪ 6.11٪
for_14 محور سیاست خارجی 131 71.76٪ 71.76٪ 24.43٪ 3.82٪
for_16 محور سیاست خارجی 131 35.11٪ 35.11٪ 52.67٪ 12.21٪
his_04 تاریخ ایران 131 29.01٪ 61.83٪ 29.01٪ 9.16٪
his_08 تاریخ ایران 131 65.65٪ 65.65٪ 23.66٪ 10.69٪
his_09 تاریخ ایران 131 66.41٪ 26.72٪ 66.41٪ 6.87٪
sec_18 امنیت ملی 131 66.41٪ 21.37٪ 66.41٪ 12.21٪
eco_03 محور اقتصادی 130 72.31٪ 72.31٪ 16.15٪ 11.54٪
for_04 محور سیاست خارجی 130 76.92٪ 76.92٪ 17.69٪ 5.38٪
for_05 محور سیاست خارجی 130 56.15٪ 33.08٪ 56.15٪ 10.77٪
sec_13 امنیت ملی 130 68.46٪ 68.46٪ 22.31٪ 9.23٪
dom_12 محور سیاست داخلی 129 62.02٪ 27.91٪ 62.02٪ 10.08٪
his_17 تاریخ ایران 129 65.89٪ 65.89٪ 28.68٪ 5.43٪
eco_11 محور اقتصادی 128 65.63٪ 27.34٪ 65.63٪ 7.03٪
for_02 محور سیاست خارجی 128 55.47٪ 55.47٪ 38.28٪ 6.25٪
his_03 تاریخ ایران 128 56.25٪ 56.25٪ 35.16٪ 8.59٪
sec_01 امنیت ملی 128 60.16٪ 60.16٪ 32.03٪ 7.81٪
dom_08 محور سیاست داخلی 127 65.35٪ 22.05٪ 65.35٪ 12.60٪
eco_15 محور اقتصادی 127 88.98٪ 88.98٪ 7.09٪ 3.94٪
for_18 محور سیاست خارجی 127 62.99٪ 62.99٪ 24.41٪ 12.60٪
his_15 تاریخ ایران 127 62.20٪ 23.62٪ 62.20٪ 14.17٪
dom_05 محور سیاست داخلی 126 72.22٪ 72.22٪ 26.19٪ 1.59٪
dom_10 محور سیاست داخلی 125 62.40٪ 27.20٪ 62.40٪ 10.40٪
dom_14 محور سیاست داخلی 125 72.00٪ 19.20٪ 72.00٪ 8.80٪
eco_16 محور اقتصادی 125 62.40٪ 62.40٪ 30.40٪ 7.20٪
dom_15 محور سیاست داخلی 124 60.48٪ 60.48٪ 33.06٪ 6.45٪
his_19 تاریخ ایران 123 45.53٪ 46.34٪ 45.53٪ 8.13٪
his_20 تاریخ ایران 123 67.48٪ 67.48٪ 25.20٪ 7.32٪
dom_16 محور سیاست داخلی 122 61.48٪ 33.61٪ 61.48٪ 4.92٪
eco_07 محور اقتصادی 122 65.57٪ 30.33٪ 65.57٪ 4.10٪
eco_19 محور اقتصادی 122 73.77٪ 73.77٪ 19.67٪ 6.56٪
for_08 محور سیاست خارجی 122 66.39٪ 66.39٪ 25.41٪ 8.20٪
eco_05 محور اقتصادی 120 50.83٪ 50.83٪ 45.83٪ 3.33٪
eco_17 محور اقتصادی 120 49.17٪ 49.17٪ 43.33٪ 7.50٪
for_15 محور سیاست خارجی 120 55.00٪ 25.00٪ 55.00٪ 20.00٪
eco_01 محور اقتصادی 119 77.31٪ 15.13٪ 77.31٪ 7.56٪
eco_20 محور اقتصادی 119 42.02٪ 51.26٪ 42.02٪ 6.72٪
dom_20 محور سیاست داخلی 118 61.86٪ 32.20٪ 61.86٪ 5.93٪
his_16 تاریخ ایران 118 83.90٪ 83.90٪ 11.86٪ 4.24٪
dom_09 محور سیاست داخلی 117 60.68٪ 60.68٪ 32.48٪ 6.84٪
eco_09 محور اقتصادی 117 83.76٪ 83.76٪ 13.68٪ 2.56٪
for_11 محور سیاست خارجی 116 65.52٪ 22.41٪ 65.52٪ 12.07٪
dom_04 محور سیاست داخلی 115 76.52٪ 76.52٪ 19.13٪ 4.35٪
for_03 محور سیاست خارجی 115 58.26٪ 25.22٪ 58.26٪ 16.52٪
eco_12 محور اقتصادی 114 59.65٪ 33.33٪ 59.65٪ 7.02٪
for_20 محور سیاست خارجی 114 56.14٪ 56.14٪ 35.96٪ 7.89٪
his_11 تاریخ ایران 114 81.58٪ 81.58٪ 16.67٪ 1.75٪
his_12 تاریخ ایران 114 73.68٪ 73.68٪ 14.04٪ 12.28٪
his_01 تاریخ ایران 113 34.51٪ 54.87٪ 34.51٪ 10.62٪
his_02 تاریخ ایران 113 84.96٪ 84.96٪ 11.50٪ 3.54٪
for_10 محور سیاست خارجی 112 62.50٪ 62.50٪ 24.11٪ 13.39٪
sec_06 امنیت ملی 112 66.07٪ 27.68٪ 66.07٪ 6.25٪
dom_02 محور سیاست داخلی 111 86.49٪ 86.49٪ 10.81٪ 2.70٪
dom_17 محور سیاست داخلی 111 66.67٪ 66.67٪ 26.13٪ 7.21٪
dom_06 محور سیاست داخلی 110 65.45٪ 30.91٪ 65.45٪ 3.64٪
sec_03 امنیت ملی 106 69.81٪ 69.81٪ 27.36٪ 2.83٪

هشدارها